Luminaria de cultivo LED con iluminación superior
Una luminaria LED de iluminación superior para invernaderos es un sistema de alto rendimiento que puede producir un flujo de fotones fotosintéticos (PPF) de hasta 2500 μmol/s. Puede adoptar muchas formas, pero a menudo tiene una forma lineal que minimiza el bloqueo de la luz solar.
Compara y ve la diferencia
| Característica | Por ejemplo,-TFGL-600S-FG | Accesorio HID estándar | LED básico de la competencia |
|---|---|---|---|
| EPI (Eficiencia) | ~2,7 µmol/J | ~1,4 µmol/J | ~2,0 µmol/J |
| Salida de calor | Bajo | muy alto | Moderado |
| Clasificación IP | IP65 | IP20 | IP44 |
| Atenuación | 0-10V y aplicación | No regulable | Sólo encendido/apagado |
| Vida útil (L90) | >54.000 horas | ~10.000 horas | ~36.000 horas |
| Garantía | Hasta 10 años | 1 año | 3 años |
Descripción de productos
| Característica | Por ejemplo,-TFGL-240C-FG | Por ejemplo,-TFGL-480C-FG | Por ejemplo,-TFGL-300S-FG | Por ejemplo,-TFGL-600S-FG | Por ejemplo,-TFGL-600W-FG | Por ejemplo,-TFGL-900W-FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (W) | 240 | 480 | 300 | 600 | 600 | 900 |
| Dimensiones (mm) | 1212×110×143 | 1137×110×143 | 1212×110×143 | 1137×110×143 | 1212×250×143 | 1212×340×143 |
| PPFD a 1,0 m | ~200 | ~400 | ~300 | ~600 | ~600 | ~900 |
| EPI (μmol/J) | ~2.4 | ~2.4 | ~2.7 | ~2.7 | ~2.7 | ~2.7 |
| Factor de potencia | >0.90 | >0.90 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Marca LED | SANAN 2835 + EPILEDS 3030 | SANAN 2835 + SANAN 3535 | ||||
| Voltaje de entrada | CA 100~277 V 50/60 Hz (universal) | |||||
| Atenuación | Atenuación 0-10V | |||||
| Clasificación IP | IP65 (hermético al polvo-y protegido contra chorros de agua) | |||||
| Garantía | 5 años | 5 / 10 Años (Opcional) | ||||
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es la altura de suspensión recomendada para mi cultivo?
A:Varía según el cultivo y el PPFD deseado. Comuníquese con nuestro equipo de agronomía para obtener un plan de iluminación personalizado.
P: ¿Puedo realmente controlar todas mis luces desde una sola aplicación?
A:¡Sí! Nuestro sistema de controlador maestro le permite conectar-en cadena hasta [por ejemplo, 100] luces y controlarlas simultáneamente a través de la aplicación.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega para pedidos grandes?
A:Priorizamos los grandes proyectos. Contáctenos para una cotización y plazos de entrega actuales.
Etiqueta: 600w 900w iluminación superior LED crece la lámpara, China 600w 900w iluminación superior LED crece la lámpara fabricantes, proveedores, fábrica, Luz de cultivo vertical rentable de cultivo, luces led para el crecimiento de plantas urbanas, Agricultura vertical de bajo mantenimiento cultiva luz, Otras misiones, otros temas, agricultura vertical cultivar luz para marketing agricultura vertical











